
The Engine Cooling Column:
• Maintains desired engine coolant temperature during testing
• Adjustable, pressure-regulated system
• Features a sight glass for detecting leaks
• Large analog temperature and pressure gauges
• Is equipped with urethane casters and has a low center of gravity
The Engine Cooling Column is adjustable from160°-230° F (71°-110° C) and is available in both portable and wall-mount configurations.
þNote
1000 HP (746 kW) Cooling Column (p/n: 23823) for PTX Dynamometers comes mounted to a dolly for portability. It can also be wall mounted.
þNote
Power Test Cooling Column's utilize an open loop for engine cooling. Close loop options are available, contact your representative for more information.
| Description | Part # | Inlet Water Requirements | Minimum Flow Rate | Maximum Pressure |
| Cooling Column - 1,000 HP | 23823 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |
| Cooling Column - 1,400 HP | 63591.1 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |
| Cooling Column - 2,100 HP | 63590.1 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |
| Cooling Column - 3,150 HP | 63565.1 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |
| Cooling Column - 4,500 HP | 63564.1 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |
| Cooling Column - 5,000 HP | 63527.1 | Clean, clear water supply @ 60 psi (413 kPa) and less than 85°F (29°C) | 6 gpm (23 L/min) / 100 HP (75 kW) | 15 psi (103 kPa) |

Dimensions (inches)
| Description | Part # | A | B | C | D (OD) | E (NPT) | F (NPT) | G | H | I (Ø) | Empty Weight (lbs) |
| Cooling Column - 1,000 HP | 23823 | 85 | 65 1/2 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 25 | 32 |
| Cooling Column - 1,400 HP | 63591 | 85 | 65 1/2 | 28 | 5 | 4 | 1 1/2 | 21 | 29 3/8 | 45 | 340 |
| Cooling Column - 2,100 HP | 63590 | 85 | 65 1/2 | 28 | 5 | 4 | 2 | 21 | 29 3/4 | 45 | 350 |
| Cooling Column - 3,150 HP | 63565 | 85 | 65 1/2 | 28 | 5 | 4 | 2 | 21 | 29 3/4 | 45 | 350 |
| Cooling Column - 4,500 HP | 63564 | 85 | 65 1/2 | 28 | 5 | 4 | 3 | 21 | 30 1/4 | 45 | 365 |
| Cooling Column - 5,000 HP | 63527 | 97 | 74 1/4 | 36 | 7 3/8 | 6 | 3 | 21 | 30 1/4 | 45 | 425 |
Dimensions (mm)
| Description | Part # | A | B | C | D (OD) | E (NPT) | F (NPT) | G | H | I (Ø) | Empty Weight (kg) |
| Cooling Column - 746 kW | 23823 | 2159 | 1664 | 711 | 102 | 76 | 25 | 51 | 330 | 635 | 813 |
| Cooling Column - 1044 kW | 63591 | 2159 | 1664 | 711 | 127 | 102 | 38 | 534 | 746 | 1143 | 155 |
| Cooling Column - 1566 kW | 63590 | 2159 | 1664 | 711 | 127 | 102 | 51 | 534 | 746 | 1143 | 159 |
| Cooling Column - 2349 kW | 63565 | 2159 | 1664 | 711 | 127 | 102 | 51 | 534 | 746 | 1143 | 159 |
| Cooling Column - 3356 kW | 63564 | 2159 | 1664 | 711 | 127 | 102 | 76 | 534 | 768 | 1143 | 166 |
| Cooling Column - 3729 kW | 63527 | 97 | 1886 | 914 | 187 | 152 | 76 | 534 | 768 | 1143 | 193 |